![]() ![]() ![]() |
实木门 拼板
| 产品名称 |
树材种 |
等级 | 规格 | 板门 | 单价 | 玻璃门 | 单价 | 执行标准 | 备注 |
|
实木门 |
红松 | 36-38×800×1900 | 板门 | 300 | 玻璃门 | 220 | 企 | ||
| 白松 | 36-38×800×1900 | 板门 | 260 | 玻璃门 | 180 | 企 | |||
| 曲柳 | 36-38×800×1900 | 板门 | 450 | 玻璃门 | 350 | 企 | |||
| 楸子 | 36-38×800×1900 | 板门 | 450 | 玻璃门 | 350 | 企 | |||
| 色木 | 36-38×800×1900 | 板门 | 360 | 玻璃门 | 260 | 企 | |||
| 椴木 | 36-38×800×1900 | 板门 | 260 | 玻璃门 | 180 | 企 | |||
|
集成实木门 |
红松 | 36-38×800×1900 | 板门 | 300 | 玻璃门 | 220 | 企 | ||
| 白松 | 36-38×800×1900 | 板门 | 260 | 玻璃门 | 180 | 企 | |||
| 曲柳 | 36-38×800×1900 | 板门 | 400 | 玻璃门 | 300 | 企 | |||
| 楸子 | 36-38×800×1900 | 板门 | 400 | 玻璃门 | 300 | 企 | |||
| 色木 | 36-38×800×1900 | 板门 | 380 | 玻璃门 | 280 | 企 | |||
| 红松 | 36-38×800×1900 | 板门 | 260 | 玻璃门 | 150 | 企 | |||
| 樟子松 | 36-38×800×1900 | 板门 | 260 | 玻璃门 | 150 | 企 | |||
| 曲柳 | 36-38×800×1900 | 板门 | 300 | 玻璃门 | 180 | 企 | |||
| 楸子 | 36-38×800×1900 | 板门 | 260 | 玻璃门 | 180 | 企 | |||
| 红胡桃 | 36-38×800×1900 | 板门 | 350 | 玻璃门 | 150 | 企 | |||
| 黑胡桃 | 36-38×800×1900 | 板门 | 350 | 玻璃门 | 150 | 企 |
单位全称:吉林森林工业股份有限公司红石贮木场
单位通讯地址:吉林省桦甸市红石林业局贮木场
联系电话:0432-6887334 13704443344 0432-6887779 13904443344
传真:0432-6887779
开户行:工行驻红石分理处
帐号:0802266309000000792
税号:220282826928403
可制定各种树种,各种规格的实木门,价格面议或电话传真联系。