|
规格 |
价 格 |
||||||||
|
优 等 品 |
一等品 |
合 格 品 |
次 品 |
张/立方米 |
|||||
|
元/张 |
元/立方米 |
元/张 | 元/立方米 |
元/张 |
元/立方米 |
元/张 |
元/立方米 |
||
| 11x1255x2465(高) | 72.00 | 1821.54 | 70.00 | 1770.94 | 66.00 | 1669.74 | 58.00 | 1467.35 | 29.60 |
| 12x1255x2465(高) | 77.00 | 1842.74 | 75.00 | 1794.87 | 71.00 | 1699.15 | 62.00 | 1483.76 | 28.00 |
| 15x1255x2465(高) | 88.00 | 1684.79 | 86.00 | 1646.50 | 82.00 | 1569.91 | 78.00 | 1493.33 | 22.40 |
| 12x1220x2440 | 64.00 | 1531.62 | 62.00 | 1483.76 | 60.00 | 1435.90 | 57.00 | 1364.10 | 28.00 |
| 15x1220x2440 | 78.00 | 1493.33 | 76.00 | 1455.04 | 74.00 | 1416.75 | 70.00 | 1340.17 | 22.40 |
| 16x1220x2440 | 83.00 | 1475.56 | 81.00 | 1440.00 | 79.00 | 1404.44 | 74.00 | 1315.56 | 20.80 |
| 18x1220x2440 | 91.00 | 1462.22 | 89.00 | 1430.09 | 87.00 | 1397.95 | 81.00 | 1301.54 | 18.80 |
注:1)、标记为(高)的是中高密度地板基材,其它价格为70型密度价格,80型密度价格在70型板价格基础上浮7%
2)、中高密度地板基材为E2级产品,中密度板为E1级产品
收款单位:吉林森工红石中密度纤维板厂 收款单位:吉林森工红石中密度纤维板厂
开户行:农业银行吉林省桦甸支行红石办事处 开户行:工商银行吉林省桦甸支行驻红林办
帐号:259001040000461 帐号:0802266309200003404
TEL:0432-6884360 6884499 FAX:0432-6884360